Решета з прямокутними щілиновидними отворами з заокруглими кутами, розташованими рядами
- Устрій та принцип роботи
- Технічні характеристики
Решета (сита) з прямокутними щілиновидними отворами з заокруглими кутами, розташованими рядами.

- axS - розмір отвору, мм
- t1 - крок отвору, мм
- t2 - крок отвору, мм
- F - відкрита поверхня, %
- BxL - габаритні розміри полотна, мм
- b - товщина полотна, мм
| aхS | t1 | t2 | F | BхL | b | Спосіб пробивки* | |||
| 0,8 хк/оц | 1,0 хк/оц | 1,2 хк | 3,0 хк | ||||||
| 2а-1-1,1x20 | 24,0 | 2,8 | 35,26 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-1,2x20 | 24,0 | 2,8 | 35,26 | 1000х2000 | + | + | А | ||
| 2а-1-1,2x20 | 24,0 | 2,8 | 35,26 | 1250х2500 | + | + | Т | ||
| 2а-1-1,3x20 | 24,0 | 3,1 | 36,38 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-1,4x20 | 24,0 | 3,4 | 34,55 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-1,5x20 | 24,0 | 3,4 | 32,8 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-1,5x20 | 24,0 | 3,4 | 32,8 | 1250х2500 | + | + | Т | ||
| 2а-1-1,7x20 | 24,0 | 3,6 | 38,65 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-1,7x20 | 24,0 | 3,6 | 38,65 | 1250х2500 | + | + | Т | ||
| 2а-1-1,8x20 | 24,0 | 4,0 | 39,28 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,0x20 | 24,0 | 3,9 | 41,87 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,0x20 | 26,0 | 3,5 | 1250х2500 | + | + | Т | |||
| 2а-1-2,15x20 | 26,0 | 3,65 | 1250х2500 | + | + | Т | |||
| 2а-1-2,0x25 | 29,0 | 3,9 | 43,4 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-2,2x20 | 25,0 | 4,2 | 39,91 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,4x20 | 25,0 | 4,5 | 42,67 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,4x20 | 26,0 | 4,0 | 1250х2500 | + | + | Т | |||
| 2а-1-2,5x15 | 1250х2500 | + | Т | ||||||
| 2а-1-2,5x20 | 24,0 | 5,0 | 41,20 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,6x20 | 24,0 | 5,0 | 40,22 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,65x20 | 26,0 | 4,0 | 1250х2500 | + | + | Т | |||
| 2а-1-2,8x20 | 24,0 | 5,0 | 43,01 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-2,9x20 | 24,0 | 5,1 | 45,9 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-3,0x20 | 24,0 | 5,0 | 45,52 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-3,0x20 | 24,0 | 5,0 | 45,52 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-3,2x20 | 24,0 | 6,0 | 42,01 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-3,25x20 | 24,0 | 6,0 | 43,56 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-3,4x20 | 24,0 | 6,0 | 45,30 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-3,4x25 | 29,0 | 6,2 | 45,9 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-3,5x20 | 24,0 | 6,0 | 46,42 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-3,5x20 | 24,0 | 6,0 | 46,42 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-3,6x20 | 24,0 | 6,0 | 47,30 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-4,0x20 | 24,0 | 7,0 | 45,10 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-4,0x20 | 26,0 | 5,5 | 1250х2500 | + | Т | ||||
| 2а-1-4,2x25 | 29,0 | 7,2 | 48,47 | 1250х2500 | + | Т | |||
| 2а-1-4,5x20 | 24,0 | 8,0 | 44,41 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-4,5x20 | 26,0 | 6,0 | 1250х2500 | + | Т | ||||
| 2а-1-5,0x20 | 24,0 | 8,0 | 49,48 | 1000х2000 | + | А | |||
| 2а-1-6,0x30 | 36,0 | 7,5 | 1250х2500 | + | Т |
* 700х2000 - АIDA
1000х2000 - АIDA
1250х2500 - Тrumpf
