Решета с шестиугольными отверстиями
- Устройство и принцип работы
- Технические характеристики
Решета (сита) с шестиугольными отверстиями.

- a - размер отверстия, мм
- t - шаг отверстия, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
a | t | F | BхL | b |
| 1,0 | ||||
2,5 | 6,06 | 51,0 | 1000х2000 | + |
3,0 | 6,92 | 56,4 | 1000х2000 | + |
3,5 | 7,80 | 60,4 | 1000х2000 | + |
7,0 | 14,70 | 68,0 | 1000х2000 | + |
9,8 | 21,11 | 64,0 | 1000х2000 | + |
13,0 | 25,68 | 77 | 1000х2000 | + |
